型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||
RWLGB | 節(jié)流裝置( 節(jié)流裝置) | ||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | ||||||||
K | 孔板 | ||||||||
P | 噴嘴等 | ||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | ||||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
64 | 64 | ||||||||
100 | 100 | ||||||||
200 | 200 | ||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | ||||||||
15~1200 | 15~1200mm | ||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | ||||||||
H | 節(jié)流裝置(環(huán)室) | ||||||||
Y | 節(jié)流裝置(法蘭) | ||||||||
K | 節(jié)流裝置(鉆孔) | ||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | ||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | ||||||||
W | 文丘利噴嘴 | ||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | ||||||||
S | 雙重孔板 | ||||||||
Q | 圓缺孔板 | ||||||||
Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
R | 1/4圓孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔板 | ||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | ||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | ||||||||
1 | 液體 | ||||||||
2 | 氣體 | ||||||||
3 | 蒸汽 | ||||||||
4 | 高溫液體 | ||||||||
代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | ||||||||
N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | ||||||||
P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | ||||||||
T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | ||||||||
Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | ||||||||
代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | ||||||||
0 | 微差壓量程 | ||||||||
1 | 低差壓量程 | ||||||||
2 | 中差壓量程 | ||||||||
3 | 高差壓量程 | ||||||||
代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | ||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
Copyright ? 2014-2020 無(wú)錫銳文自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有地址:江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)蠡園開(kāi)發(fā)區(qū) 備案號(hào):蘇ICP備20026921號(hào)-1